

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 5 | ಇಂಡಿಯಾ | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 1 | ಜಪಾನ್ | 78 | 53 | 33 | 164 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 3 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 4 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 7 | ಇರಾನ್ | 6 | 8 | 17 | 31 |
| 8 | ಚೀನಾ | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 9 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 10 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 2 | 15 | 25 | 42 |
| 11 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | ಮೈನಾಮರ್ | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 14 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |





