

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 5 | ಇಂಡಿಯಾ | 6 | 9 | 10 | 25 |
| 1 | ಜಪಾನ್ | 74 | 47 | 23 | 144 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 18 | 13 | 23 | 54 |
| 3 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 9 | 17 | 13 | 39 |
| 4 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 5 | 1 | 7 | 13 |
| 8 | ಮೈನಾಮರ್ | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | ಇರಾನ್ | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 10 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 12 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಚೀನಾ | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 0 | 0 | 2 | 2 |





