

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 6 | ಇಂಡಿಯಾ | 11 | 11 | 6 | 28 |
| 1 | ಜಪಾನ್ | 70 | 58 | 49 | 177 |
| 2 | ಇರಾನ್ | 36 | 28 | 17 | 81 |
| 2 | ಚೀನಾ | 51 | 55 | 45 | 151 |
| 3 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 5 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 8 | 7 | 18 | 33 |
| 8 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 9 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 10 | ಇರಾಕ್ | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 11 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | ಲೆಬನಾನ್ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | ಸಿರಿಯಾ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ಮೈನಾಮರ್ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | ಕುವೈತ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |





