

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 5 | ಇಂಡಿಯಾ | 13 | 19 | 25 | 57 |
| 1 | ಚೀನಾ | 61 | 51 | 41 | 153 |
| 2 | ಜಪಾನ್ | 57 | 52 | 44 | 153 |
| 3 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 28 | 28 | 37 | 93 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 17 | 19 | 20 | 56 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | ಇರಾನ್ | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 11 | ಇರಾಕ್ | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಕುವೈತ್ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | ಸಿರಿಯಾ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | ಮೈನಾಮರ್ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ಬಹ್ರೈನ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | ಕತಾರ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 0 | 0 | 1 | 1 |





