

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 11 | ಇಂಡಿಯಾ | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 1 | ಚೀನಾ | 183 | 107 | 51 | 341 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 54 | 54 | 73 | 181 |
| 3 | ಜಪಾನ್ | 38 | 60 | 76 | 174 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ಇರಾನ್ | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 7 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 8 | ಕತಾರ್ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 10 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 13 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 14 | ಸಿರಿಯಾ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | ಒಮನ್ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 0 | 10 | 21 | 31 |
| 17 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ಮೈನಾಮರ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | ಮಕಾವ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಬಹ್ರೈನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಕುವೈತ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ಇರಾಕ್ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 32 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 0 | 3 | 1 | 4 |





