

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 7 | ಇಂಡಿಯಾ | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 1 | ಚೀನಾ | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | ಜಪಾನ್ | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 4 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 31 | 39 | 82 |
| 5 | ಇರಾನ್ | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 6 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 9 | ಕತಾರ್ | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 10 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 11 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಸಿರಿಯಾ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 14 | ಕುವೈತ್ | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 15 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 17 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 21 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 22 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 23 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | ಮಕಾವ್ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | ಮೈನಾಮರ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | ಇರಾಕ್ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 31 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಬಹ್ರೈನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |





