

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 9 | ಇಂಡಿಯಾ | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 1 | ಚೀನಾ | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 66 | 43 | 53 | 162 |
| 3 | ಜಪಾನ್ | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 24 | 28 | 38 | 90 |
| 5 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 24 | 24 | 32 | 80 |
| 6 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 19 | 17 | 39 | 75 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ಇರಾನ್ | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 7 | 23 | 10 | 40 |
| 10 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 11 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | ಕುವೈತ್ | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 17 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 18 | ಕತಾರ್ | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | ಮೈನಾಮರ್ | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | ಕ್ರಿಗಿಸ್ಥಾನ್ | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | ಸಿರಿಯಾ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | ನೇಪಾಳ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | ಮಕಾವ್ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ಇರಾಕ್ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | ಬಹ್ರೈನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |





