

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 8 | ಇಂಡಿಯಾ | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 1 | ಚೀನಾ | 150 | 84 | 74 | 308 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 96 | 80 | 84 | 260 |
| 3 | ಜಪಾನ್ | 44 | 74 | 72 | 190 |
| 4 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 20 | 26 | 30 | 76 |
| 5 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 15 | 12 | 24 | 51 |
| 6 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 14 | 19 | 10 | 43 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 10 | 17 | 25 | 52 |
| 9 | Democratic People's Republic of Korea | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 10 | ಇರಾನ್ | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 11 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 14 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 15 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 16 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 17 | ಕತಾರ್ | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 18 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 19 | ಬಹ್ರೈನ್ | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | ಕ್ರಿಗಿಸ್ಥಾನ್ | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 21 | ಕುವೈತ್ | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 22 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 23 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 24 | ಮೈನಾಮರ್ | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 25 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 27 | ಲೆಬನಾನ್ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | ಮಕಾವ್ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | ಇರಾಕ್ | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 30 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ಸಿರಿಯಾ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ಟೈಮರ್ - ಲೆಸ್ಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 |





