

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 6 | ಇಂಡಿಯಾ | 14 | 17 | 34 | 65 |
| 1 | ಚೀನಾ | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | ಜಪಾನ್ | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | ಇರಾನ್ | 20 | 15 | 24 | 59 |
| 5 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 11 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Democratic People's Republic of Korea | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 13 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | ಬಹ್ರೈನ್ | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 15 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 16 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 17 | ಕುವೈತ್ | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 18 | ಕತಾರ್ | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 19 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 20 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 22 | ಮೈನಾಮರ್ | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 23 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 1 | 17 | 15 | 33 |
| 25 | ಕ್ರಿಗಿಸ್ಥಾನ್ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | ಮಕಾವ್ | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 27 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | ಸಿರಿಯಾ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | ಇರಾಕ್ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ಟೈಮರ್ - ಲೆಸ್ಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 |





