

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 8 | ಇಂಡಿಯಾ | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 1 | ಚೀನಾ | 151 | 109 | 85 | 345 |
| 2 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 3 | ಜಪಾನ್ | 47 | 77 | 76 | 200 |
| 4 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | ಇರಾನ್ | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | Democratic People's Republic of Korea | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 9 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | ಕತಾರ್ | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 9 | 14 | 22 | 45 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಬಹ್ರೈನ್ | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 6 | 12 | 25 | 43 |
| 14 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 16 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | ಕುವೈತ್ | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | ಮೈನಾಮರ್ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | ಇರಾಕ್ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ಮಕಾವ್ | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | ಕ್ರಿಗಿಸ್ಥಾನ್ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | ಲೆಬನಾನ್ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | ನೇಪಾಳ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಸಿರಿಯಾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಟೈಮರ್ - ಲೆಸ್ಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 |





