

Click it and Unblock the Notifications
| ಶ್ರೇಯಾಂಕ | ದೇಶ | ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ | ಕಂಚು | ಒಟ್ಟು |
|---|
| 8 | ಇಂಡಿಯಾ | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 1 | ಚೀನಾ | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | ಜಪಾನ್ | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | ಉಜೆಬಿಕಿಸ್ತಾನ್ | 21 | 24 | 25 | 70 |
| 6 | ಇರಾನ್ | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 6 | ಇಸ್ರೇಲ್ | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 7 | ಚೈನೀಸ್ ಥೈಪಿ | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 9 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | Democratic People's Republic of Korea | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | ಬಹ್ರೈನ್ | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | North Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ಥಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | ಹಾಂಕಾಂಗ್ | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | ಮಲೇಷ್ಯಾ | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | ಕತಾರ್ | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | ಮಂಗೋಲಿಯಾ | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 17 | ವಿಯಟ್ನಾಂ | 4 | 16 | 18 | 38 |
| 18 | ಸಿಂಗಾಪುರ | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | ಫಿಲಿಫೇನ್ಸ್ | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | ಕುವೈತ್ | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | ಕ್ರಿಗಿಸ್ಥಾನ್ | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | ಜೋರ್ಡಾನ್ | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | ಮಕಾವ್ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | ಇರಾಕ್ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Korea | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | ಲೆಬನಾನ್ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | ಕಜಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | ಲಾವೋಸ್ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | ತುರ್ಕೆಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | ನೇಪಾಳ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | ಮೈನಾಮರ್ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | ಸಿರಿಯಾ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | ಭೂತಾನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಬ್ರೂನಿ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಒಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಯೆಮನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಟೈಮರ್ - ಲೆಸ್ಟೆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೇನ್ | 0 | 0 | 0 | 0 |





