ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (c) | c Mark Adair b Barry McCarthy | 72 | 51 | 6 | 2 | 141.18 |
ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ | c Lorcan Tucker b Simi Singh | 69 | 48 | 7 | 1 | 143.75 |
ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ | Not out | 36 | 17 | 4 | 1 | 211.76 |
ಹೀನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (wk) | Not out | 7 | 5 | 1 | - | 140 |
ಏಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ | - | - | - | - | - | - |
ವಿಲ್ಲೆಮ್ ಮುಲ್ಡರ್ | - | - | - | - | - | - |
ಆಂಡಿಲ್ ಹೆಹ್ಲುಕ್ವಾಯೋ | - | - | - | - | - | - |
ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡ್ | - | - | - | - | - | - |
ಬಿಯಾರ್ನ್ ಫೋರ್ಟುಯಿನ್ | - | - | - | - | - | - |
Beuran Hendricks | - | - | - | - | - | - |
ಲಿಜಾಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ | - | - | - | - | - | - |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 5 (b 2, nb 1 w 2) | |||||
189/2 ( 20.0 ov ) | ||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ | ಏಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ, ವಿಲ್ಲೆಮ್ ಮುಲ್ಡರ್, ಆಂಡಿಲ್ ಹೆಹ್ಲುಕ್ವಾಯೋ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡ್, ಬಿಯಾರ್ನ್ ಫೋರ್ಟುಯಿನ್, Beuran Hendricks, ಲಿಜಾಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ | 4 | - | 27 | 1 | - | - | 6.8 |
ಕ್ರೇಗ್ ಯಂಗ್ * | 4 | - | 42 | 0 | - | 1 | 10.5 |
ಬ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕಾರ್ತಿ | 4 | - | 40 | 1 | - | - | 10 |
ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್ | 4 | - | 38 | 0 | 1 | 1 | 9.5 |
ಬೆಂಜಮಿನ್ ವೈಟ್ | 3 | - | 27 | 0 | - | - | 9 |
ಶೇನ್ ಗೆಟ್ಕೇಟ್ | 1 | - | 13 | 0 | - | - | 13 |
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ | c Beuran Hendricks b Lizaad Williams | 18 | 14 | 2 | 1 | 128.57 |
ಕೆವಿನ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್ | c (Sub) b George Linde | 2 | 5 | - | - | 40 |
ಆಂಡ್ರೂ ಬಲ್ ಬಿರ್ನಿ (c) | lbw b George Linde | 27 | 22 | 4 | - | 122.73 |
ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ (wk) | c Heinrich Klaasen b Wiaan Mulder | 19 | 17 | 2 | - | 111.76 |
ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ | c Aiden Markram b Wiaan Mulder | 5 | 6 | - | - | 83.33 |
ಶೇನ್ ಗೆಟ್ಕೇಟ್ | c Heinrich Klaasen b Andile Phehlukwayo | 11 | 13 | - | - | 84.62 |
ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ | Run out (Temba Bavuma) | 5 | 6 | - | - | 83.33 |
ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್ | Run out (Andile Phehlukwayo) | 8 | 9 | 1 | - | 88.89 |
ಬ್ಯಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಕಾರ್ತಿ | Not out | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
ಕ್ರೇಗ್ ಯಂಗ್ | c Wiaan Mulder b Lizaad Williams | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
ಬೆಂಜಮಿನ್ ವೈಟ್ * | Not out | 2 | 4 | - | - | 50 |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 8 (b 4, lb 1 w 3) | |||||
140/9 ( 20.0 ov ) |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಿಯಾರ್ನ್ ಫೋರ್ಟುಯಿನ್ | 4 | - | 25 | 0 | - | - | 6.3 |
ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡ್ | 4 | - | 21 | 2 | - | 1 | 5.3 |
Beuran Hendricks | 4 | - | 34 | 0 | - | 2 | 8.5 |
ಲಿಜಾಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್* | 4 | - | 30 | 2 | - | - | 7.5 |
ಆಂಡಿಲ್ ಹೆಹ್ಲುಕ್ವಾಯೋ | 2 | - | 15 | 1 | - | - | 7.5 |
ವಿಲ್ಲೆಮ್ ಮುಲ್ಡರ್ | 2 | - | 10 | 2 | - | - | 5 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|