ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ | c Niall O'Brien b Tim Murtagh | 14 | 28 | 1 | 1 | 50 |
ಎವಿನ್ ಲೆವಿಸ್ | c Andy McBrine b Boyd Rankin | 9 | 11 | 2 | - | 81.82 |
ಶಿಮ್ರನ್ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್ | c Boyd Rankin b Andy McBrine | 36 | 40 | 3 | 1 | 90 |
ಮರ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸ್ | c Niall O'Brien b Tim Murtagh | 2 | 7 | - | - | 28.57 |
ಶಾಯಿ ಹೋಪ್ | c Niall O'Brien b Andy McBrine | 7 | 14 | 1 | - | 50 |
ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ | c William Porterfield b Tim Murtagh | 54 | 71 | 3 | 1 | 76.06 |
ರೊವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪೊವೆಲ್ | c Gary Wilson b Tim Murtagh | 101 | 100 | 7 | 7 | 101 |
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾತ್ವೇಯ್ಟ್ | Run out (Tim Murtagh) | 11 | 16 | 1 | - | 68.75 |
ಆಶ್ಲೆ ನರ್ಸ್ | Not out | 10 | 14 | 1 | - | 71.43 |
ಕೆಮರ್ ರೋಚ್ | Not out | 0 | - | - | - | - |
ಕೆಸ್ರಿಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ | - | - | - | - | - | - |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 13 ( lb 2 nb 1 w 10) | |||||
257/8 ( 50.0 ov ) | ||||||
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ | ಕೆಸ್ರಿಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಆಂಡಿ ಮೆಕ್ಬ್ರೈನ್ | 10 | - | 45 | 2 | - | 1 | 4.5 |
ಟಿಮ್ ಮುರ್ಟಾಗ್ | 10 | 2 | 41 | 4 | - | 1 | 4.1 |
ಬಾಯ್ಡ್ ರಂಕಿನ್ | 10 | - | 55 | 1 | 1 | 3 | 5.5 |
ಕೆವಿನ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್* | 8 | - | 66 | 0 | - | 5 | 8.3 |
ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ ರೆಲ್ | 10 | - | 38 | 0 | - | - | 3.8 |
ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ | 2 | - | 10 | 0 | - | - | 5 |
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ವಿಲಿಯಂ ಪೋರ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ | c Evin Lewis b Jason Holder | 0 | 8 | - | - | - |
ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ | b Kemar Roach | 18 | 16 | 3 | - | 112.5 |
ಆಂಡ್ರೂ ಬಲ್ ಬಿರ್ನಿ | c Shai Hope b Kemar Roach | 9 | 27 | - | - | 33.33 |
ಎಡ್ ಜೋಯ್ಸ್ | c Carlos Brathwaite b Kemar Roach | 63 | 86 | 7 | - | 73.26 |
ನೀಲ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್ | c Evin Lewis b Kesrick Williams | 34 | 46 | 1 | 2 | 73.91 |
ಕೆವಿನ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್ | lbw b Kemar Roach | 38 | 36 | 5 | - | 105.56 |
ಗ್ಯಾರಿ ವಿಲ್ಸನ್ | c Ashley Nurse b Kesrick Williams | 18 | 22 | 1 | - | 81.82 |
ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ ರೆಲ್ | lbw b Jason Holder | 14 | 22 | 1 | - | 63.64 |
ಆಂಡಿ ಮೆಕ್ಬ್ರೈನ್ | c Jason Holder b Kesrick Williams | 6 | 12 | - | - | 50 |
ಬಾಯ್ಡ್ ರಂಕಿನ್ | c Jason Holder b Kesrick Williams | 0 | 1 | - | - | - |
ಟಿಮ್ ಮುರ್ಟಾಗ್ | Not out | 1 | 2 | - | - | 50 |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 4 ( lb 1 w 3) | |||||
205/10 ( 46.2 ov ) |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಕೆಮರ್ ರೋಚ್ | 10 | 3 | 27 | 4 | - | - | 2.7 |
ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ | 10 | - | 49 | 2 | - | - | 4.9 |
ಆಶ್ಲೆ ನರ್ಸ್ | 7 | - | 29 | 0 | - | - | 4.1 |
ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾತ್ವೇಯ್ಟ್ | 8 | - | 36 | 0 | - | 2 | 4.5 |
ಮರ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ಸ್ | 3 | - | 20 | 0 | - | - | 6.7 |
ಕೆಸ್ರಿಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್* | 8.2 | - | 43 | 4 | - | 1 | 5.2 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|