ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನೆ | c Tim Paine b Nathan Lyon | 24 | 70 | 1 | - | 34.29 |
ಲಾಹಿರು ತಿರಿಮನ್ನೆ | c Marnus Labuschagne b Pat Cummins | 12 | 30 | 1 | - | 40 |
ಡಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಲ್ (c) | c Joe Burns b Jhye Richardson | 5 | 7 | 1 | - | 71.43 |
ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ | b Jhye Richardson | 14 | 44 | 1 | - | 31.82 |
ರೋಶನ್ ಸಿಲ್ವ | c Tim Paine b Pat Cummins | 9 | 56 | 1 | - | 16.07 |
ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ | c Tim Paine b Jhye Richardson | 5 | 17 | - | - | 29.41 |
ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ (wk) | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 64 | 78 | 6 | 1 | 82.05 |
ದಿಲ್ರುವನ್ ಪೆರೆರಾ | c Marnus Labuschagne b Mitchell Starc | 1 | 16 | - | - | 6.25 |
ಸುರಂಗ ಲಕ್ಮಲ್ | c Marnus Labuschagne b Mitchell Starc | 7 | 4 | 1 | - | 175 |
ದುಶಮಂತ ಚಮೀರ | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 0 | 20 | - | - | - |
ಲಹಿರು ಕುಮಾರ | Not out | 0 | - | - | - | - |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 3 ( nb 2 w 1) | |||||
144/10 ( 56.4 ov ) |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ | 12 | 2 | 41 | 2 | 2 | - | 3.4 |
ಜಾಯೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ | 14 | 5 | 26 | 3 | - | 1 | 1.9 |
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್* | 14.4 | 3 | 39 | 4 | - | - | 2.7 |
ನೇಥನ್ ಲಿಯೋನ್ | 16 | 3 | 38 | 1 | - | - | 2.4 |
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Harris | c Lahiru Thirimanne b Lahiru Kumara | 44 | 88 | 6 | - | 50 |
ಜೋ ಬರ್ನ್ಸ್ | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 15 | 30 | 3 | - | 50 |
ಉಸ್ಮಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ | b Dilruwan Perera | 11 | 29 | 1 | - | 37.93 |
ನೇಥನ್ ಲಿಯೋನ್ | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 1 | 23 | - | - | 4.35 |
Marnus Labuschagne | c Lahiru Thirimanne b Dhananjaya de Silva | 81 | 150 | 3 | - | 54 |
ಟ್ರವಿಸ್ ಹೀಡ್ | lbw b Suranga Lakmal | 84 | 187 | 10 | - | 44.92 |
Kurtis Patterson | lbw b Suranga Lakmal | 30 | 82 | 3 | - | 36.59 |
ಟಿಮ್ ಪೇನ್ (c) (wk) | c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | 0 | 1 | - | - | - |
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ | c Niroshan Dickwella b Dushmantha Chameera | 0 | 21 | - | - | - |
ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ | Not out | 26 | 25 | 4 | 1 | 104 |
ಜಾಯೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ | c Dimuth Karunaratne b Dilruwan Perera | 1 | 7 | - | - | 14.29 |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 30 (b 6, lb 17 nb 5 w 2) | |||||
323/10 ( 106.2 ov ) |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಸುರಂಗ ಲಕ್ಮಲ್ | 27 | 9 | 75 | 5 | 2 | - | 2.8 |
ಲಹಿರು ಕುಮಾರ | 15 | 5 | 37 | 1 | - | 2 | 2.5 |
ದುಶಮಂತ ಚಮೀರ | 21 | 3 | 68 | 1 | 3 | - | 3.2 |
ದಿಲ್ರುವನ್ ಪೆರೆರಾ* | 32.2 | 9 | 84 | 2 | - | - | 2.6 |
ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ | 8 | 3 | 22 | 1 | - | - | 2.8 |
ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನೆ | 3 | - | 14 | 0 | - | - | 4.7 |
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನೆ | c Tim Paine b Pat Cummins | 3 | 18 | - | - | 16.67 |
ಲಾಹಿರು ತಿರಿಮನ್ನೆ | c Tim Paine b Pat Cummins | 32 | 98 | 1 | - | 32.65 |
ಡಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಲ್ (c) | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 0 | 2 | - | - | - |
ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ | c Joe Burns b Pat Cummins | 1 | 7 | - | - | 14.29 |
ರೋಶನ್ ಸಿಲ್ವ | c Joe Burns b Pat Cummins | 3 | 22 | - | - | 13.64 |
ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ | b Jhye Richardson | 14 | 46 | - | - | 30.43 |
ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ (wk) | c Marcus Harris b Jhye Richardson | 24 | 39 | 4 | - | 61.54 |
ದಿಲ್ರುವನ್ ಪೆರೆರಾ | c Kurtis Patterson b Pat Cummins | 8 | 34 | - | - | 23.53 |
ಸುರಂಗ ಲಕ್ಮಲ್ | st Tim Paine b Nathan Lyon | 24 | 30 | 3 | - | 80 |
ದುಶಮಂತ ಚಮೀರ | Not out | 5 | 10 | - | - | 50 |
ಲಹಿರು ಕುಮಾರ | Absent Hurt | 0 | - | - | - | - |
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ | 25 (b 9, lb 15 nb 1 ) | |||||
139/10 ( 50.5 ov ) |
ಬೌಲರ್ | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ | 14 | 1 | 56 | 0 | 1 | - | 4 |
ಜಾಯೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ | 13 | 5 | 19 | 2 | - | - | 1.5 |
ನೇಥನ್ ಲಿಯೋನ್* | 8.5 | 3 | 17 | 1 | - | - | 1.9 |
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ | 15 | 8 | 23 | 6 | - | - | 1.5 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|