Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
ಮುಖಪುಟ  »  Cricket  »  ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021  »  ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021 ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ಬಾದರ್ ಆಜಮ್ ಬಾದರ್ ಆಜಮ್ Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 ಡೆವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಡೆವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 ಜೊಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಜೊಸ್ ಬಟ್ಲರ್ England 6 6 269 151.12 22 13
5 ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕ ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕ Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 ಡೇವಿಡ್ ವೈಸ್ ಡೇವಿಡ್ ವೈಸ್ Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 ಲೋಕೇಶ್ ರಾಹುಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಹುಲ್ India 5 5 194 152.76 19 7
12 ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 ರಾಸ್ಸೀ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಡಸೆನ್ ರಾಸ್ಸೀ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಡಸೆನ್ South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 ರಿಚರ್ಡ್ ಬೆರಿಂಗ್ ಟನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೆರಿಂಗ್ ಟನ್ Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈಮ್ Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ India 5 5 174 151.30 21 7
17 ನಜಿಬುಲ್ಲಾ ಝದ್ರಾನ್ ನಜಿಬುಲ್ಲಾ ಝದ್ರಾನ್ Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 ಮಹಮುದುಲ್ಲಾ ಮಹಮುದುಲ್ಲಾ Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 ಏಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ ಏಡೆನ್ ಮರ್ಕ್ರಂ South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 ಬಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸ ಬಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸ Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಸ್ಮಸ್ ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್ ಎರಸ್ಮಸ್ Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್ Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 ಆರೋನ್ ಫಿಂಚ್ ಆರೋನ್ ಫಿಂಚ್ Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 ಲಿತಾನ್ ದಾಸ್ ಲಿತಾನ್ ದಾಸ್ Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 ಮೈಕೆಲ್ ಲೆಸ್ಕ್ ಮೈಕೆಲ್ ಲೆಸ್ಕ್ Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೆ New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 ಮೊಹ್ಮದ್ ನಬಿ ಮೊಹ್ಮದ್ ನಬಿ Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 ಶಿಮ್ರನ್ ಹೆಟ್‌ಮೇಯರ್ ಶಿಮ್ರನ್ ಹೆಟ್‌ಮೇಯರ್ West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ England 5 5 123 138.20 11 5
33 ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓ ಡೌಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓ ಡೌಡ್ Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 ಕ್ರೇಗ್ ವಿಲಿಯಂಸ್ ಕ್ರೇಗ್ ವಿಲಿಯಂಸ್ Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 ವಿನಿಂದು ಹಸರಂಗ ವಿನಿಂದು ಹಸರಂಗ Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 ಡಾವಿಡ್ ಮಲಾನ್ ಡಾವಿಡ್ ಮಲಾನ್ England 6 5 116 119.59 12 2
38 ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 ಎವಿನ್ ಲೆವಿಸ್ ಎವಿನ್ ಲೆವಿಸ್ West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 ನಿಕೊಲಾಸ್ ಪೂರಣ್ ನಿಕೊಲಾಸ್ ಪೂರಣ್ West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 ಶೋಯಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಶೋಯಾಬ್ ಮಲಿಕ್ Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 ಸ್ಟಿಫನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಫನ್ ಬಾರ್ಡ್ Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 ದಸುನ್ ಶಂಕರ ದಸುನ್ ಶಂಕರ Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 ಆಕಿಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಆಕಿಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 ಹಝರತ್ ಝಝಾಯ್ ಹಝರತ್ ಝಝಾಯ್ Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ ಮೋಯಿನ್ ಅಲಿ England 6 4 92 131.43 6 4
50 ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 ಕೀರನ್ ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಕೀರನ್ ಪೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 ಜಿಮ್ಮಿ ನೀಶಂ ಜಿಮ್ಮಿ ನೀಶಂ New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಫೀಜ್ Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 ಕೈಲ್ ಕೊಯೆಟ್ಜರ್ ಕೈಲ್ ಕೊಯೆಟ್ಜರ್ Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 ಅಸ್ಸದ್ ವಾಲಾ ಅಸ್ಸದ್ ವಾಲಾ Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋನಿಸ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೋನಿಸ್ Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 ಜೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೇನ್ ಗ್ರೀನ್ Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಝಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಝಾದ್ Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿತ್ ಜೆಜೆ ಸ್ಮಿತ್ Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 ರಿಶಬ್ ಪಂತ್ ರಿಶಬ್ ಪಂತ್ India 5 3 78 125.81 3 5
62 ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವೇಡ್ Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 ಮೈಕೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿಂಗನ್ ಮೈಕೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿಂಗನ್ Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 ಆಂಡ್ರೂ ಬಲ್ ಬಿರ್ನಿ ಆಂಡ್ರೂ ಬಲ್ ಬಿರ್ನಿ Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 ಗುಲ್ಬದೀನ್ ನಯಾಬ್ ಗುಲ್ಬದೀನ್ ನಯಾಬ್ Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ India 5 3 69 153.33 7 2
68 ಕ್ವಿಂಟಾನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಕ್ವಿಂಟಾನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಮಿತ್ Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ England 6 4 68 119.30 5 3
71 ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ India 5 3 68 100.00 5 1
72 ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 ಕಿಪ್ಲಿನ್ ಡೊರಿಗಾ ಕಿಪ್ಲಿನ್ ಡೊರಿಗಾ Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 ಕರೀಂ ಜನರ್ ಕರೀಂ ಜನರ್ Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 ಕಾಲಿನ್ ಅಕೆರ್ಮನ್ ಕಾಲಿನ್ ಅಕೆರ್ಮನ್ Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್ South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 ಅಫಿಫ್ ಹುಸೈನ್ ಅಫಿಫ್ ಹುಸೈನ್ Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ ಮೆಹದಿ ಹಸನ್ Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 ಆವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಆವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 ನಾರ್ಮನ್ ವನುವಾ ನಾರ್ಮನ್ ವನುವಾ Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 ಜಾನಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೊ ಜಾನಿ ಬೇರ್ಸ್ಟೊ England 6 6 47 111.90 5 2
86 ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ England 6 3 46 158.62 2 4
87 ಜೀಶನ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಜೀಶನ್ ಮಕ್ಸೂದ್ Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 ಸೆಸೆ ಬಾವ್ ಸೆಸೆ ಬಾವ್ Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 ಕಾಲಂ ಮ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಲಂ ಮ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಟ್ Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ India 4 3 42 144.83 5 2
94 ಅಸ್ಘರ್ ಸ್ಥಾನಿಕಜೈ ಅಸ್ಘರ್ ಸ್ಥಾನಿಕಜೈ Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಮಿನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಮಿನಿ Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 ಕೆವಿನ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್ ಕೆವಿನ್ ಒ ಬ್ರಯಾನ್ Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನದೀಮ್ Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ India 5 2 39 121.88 3 1
99 ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್ Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 ಕಾಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಕಾಗಿಸೊ ರಬಾಡ South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ ರೂಬೆನ್ ಟ್ರಂಪೆಲ್ಮನ್ Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 ನಿಕೋಲ್ ಲೋಫ್ಟಿ-ಈಟನ್ ನಿಕೋಲ್ ಲೋಫ್ಟಿ-ಈಟನ್ Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 ಚಾದ್ ಸೋಪರ್ ಚಾದ್ ಸೋಪರ್ Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 ಸೌಮ್ಯಾ ಸರಕಾರ್ ಸೌಮ್ಯಾ ಸರಕಾರ್ Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ ಜಾನ್ ಫ್ರೈಲಿಂಕ್ Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದಿನ್ Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 ಪೀಟರ್ ಸೀಲರ್ ಪೀಟರ್ ಸೀಲರ್ Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೈಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೈಬರ್ಗ್ Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 ಆಶ್ಟನ್ ಅಗರ್ ಆಶ್ಟನ್ ಅಗರ್ Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 ಚಮಿಕ ಕರುಣರತ್ನೆ ಚಮಿಕ ಕರುಣರತ್ನೆ Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 ಲೆಂಡ್ಲ್ ಸಿಮನ್ಸ್ ಲೆಂಡ್ಲ್ ಸಿಮನ್ಸ್ West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 ನಸುಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಸುಮ್ ಅಹ್ಮದ್ Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 ಜೋಶ್ ದವೆ ಜೋಶ್ ದವೆ Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 ಕಬುವಾ ವಾಗಿ ಮೋರಿಯಾ ಕಬುವಾ ವಾಗಿ ಮೋರಿಯಾ Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123 ಲೇಗಾ ಸಿಯಾಕಾ ಲೇಗಾ ಸಿಯಾಕಾ Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 ಹೀನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಹೀನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್ ಲೋಗನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೀಕ್ Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮಿಷೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 ಡಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಲ್ ಡಿನೇಶ್ ಚಂಡಿಮಲ್ Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್ Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 ಸಫ್ಯಾನ್ ಶರೀಫ್ ಸಫ್ಯಾನ್ ಶರೀಫ್ Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132 ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್ Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 ಅಯಾನ್ ಖಾನ್ ಅಯಾನ್ ಖಾನ್ Oman 2 1 9 69.23 - -
135 ಬೆನ್ ಕೂಪರ್ ಬೆನ್ ಕೂಪರ್ Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 ಮಹೀಷ್ ತೀಕ್ಷಣ ಮಹೀಷ್ ತೀಕ್ಷಣ Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 ಮಿಶೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಮಿಶೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 ಸಂದೀಪ್ ಗೌಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಗೌಡ್ Oman 3 2 9 56.25 - -
139 ದುಶಮಂತ ಚಮೀರ ದುಶಮಂತ ಚಮೀರ Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿರಿ Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 ಅಕೀಲ್ ಹುಸೈನ್ ಅಕೀಲ್ ಹುಸೈನ್ West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡ್ ಬಾಸ್ ಡಿ ಲೀಡ್ Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ England 6 1 7 233.33 - 1
144 ಫಯಾಜ್ ಬಟ್ ಫಯಾಜ್ ಬಟ್ Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್ Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶೋಲ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶೋಲ್ಜ್ Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 ಡೇಮಿಯನ್ ರಾವು ಡೇಮಿಯನ್ ರಾವು Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 ನಸೀಮ್ ಖುಷಿ ನಸೀಮ್ ಖುಷಿ Oman 3 2 6 60.00 - -
150 ನೀಲ್ ರಾಕ್ ನೀಲ್ ರಾಕ್ Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 ನೊನೈನ ಪೋಕನ ನೊನೈನ ಪೋಕನ Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 ರೋಲಾಫ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಮರ್ವೆ ರೋಲಾಫ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ಮರ್ವೆ Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ India 1 1 5 125.00 - -
154 ಸೈಮನ್ ಆಟೈ ಸೈಮನ್ ಆಟೈ Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 ಕ್ರೆಗ್ ವ್ಯಾಲೆಸ್ ಕ್ರೆಗ್ ವ್ಯಾಲೆಸ್ Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ India 1 1 4 50.00 1 -
157 ಪಿಕ್ಕಿ ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಕಿ ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ Oman 1 1 4 57.14 - -
159 ಬ್ರಾಡ್ ವೀಲ್ ಬ್ರಾಡ್ ವೀಲ್ Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 ರವಿ ರಾಂಪಾಲ್ ರವಿ ರಾಂಪಾಲ್ West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 ಅದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅದಿಲ್ ರಶೀದ್ England 6 1 2 100.00 - -
163 ಆರಿಚ್ ನಾರ್ಜ್ ಆರಿಚ್ ನಾರ್ಜ್ South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 ಕ್ರೇಗ್ ಯಂಗ್ ಕ್ರೇಗ್ ಯಂಗ್ Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 ಈಶ್ ಸೋಧಿ ಈಶ್ ಸೋಧಿ New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್ Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 ಟೋನಿ ಉರಾ ಟೋನಿ ಉರಾ Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ Australia 7 1 1 25.00 - -
169 ಬಿಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಬಿಲಾಲ್ ಖಾನ್ Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ಡ್ವೇನ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಸ್ ಡ್ವೇನ್ ಪ್ರೆಟೋರಿಯಸ್ South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 ಜೋಶುವಾ ಲಿಟಲ್ ಜೋಶುವಾ ಲಿಟಲ್ Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 ಲಹಿರು ಕುಮಾರ ಲಹಿರು ಕುಮಾರ Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್ England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ Australia 7 1 12 400.00 12
2 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫುದ್ದಿನ್ Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ England 6 1 7 233.33 7
