ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2025 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಟೇಬಲ್
| Pos | ತಂಡ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪುಣೆ | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ದೆಹಲಿ | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ಬೆಂಗಳೂರು | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ಹರ್ಯಾಣ | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ಮುಂಬೈ | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ಪಾಟ್ನಾ | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ಜೈಪುರ | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ಯು.ಪಿ | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ತಮಿಳುನಾಡು | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ಗುಜರಾತ್ | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ಬೆಂಗಾಲ್ | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
ಪುಣೆ
31 - 28
ಪುಣೆ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್
50 - 45
ಹೈದರಾಬಾದ್
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ
46 - 39
ಪಾಟ್ನಾ
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications