ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2014 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಟೇಬಲ್
| Pos | ತಂಡ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಜೈಪುರ | 14 | 10 | 3 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ಮುಂಬೈ | 14 | 8 | 3 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ಬೆಂಗಳೂರು | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ಪಾಟ್ನಾ | 14 | 7 | 5 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 14 | 6 | 5 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ದೆಹಲಿ | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ಬೆಂಗಾಲ್ | 14 | 4 | 9 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ಪುಣೆ | 14 | 2 | 12 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
ಪುಣೆ
31 - 28
ಪುಣೆ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್
50 - 45
ಹೈದರಾಬಾದ್
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ
46 - 39
ಪಾಟ್ನಾ
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications