ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2016 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಟೇಬಲ್
| Pos | ತಂಡ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಪಾಟ್ನಾ | 14 | 10 | 4 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 14 | 8 | 4 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ಜೈಪುರ | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ಪುಣೆ | 14 | 6 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ಮುಂಬೈ | 14 | 7 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ಬೆಂಗಳೂರು | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ದೆಹಲಿ | 14 | 4 | 9 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ಬೆಂಗಾಲ್ | 14 | 3 | 9 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
ಪುಣೆ
31 - 28
ಪುಣೆ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್
50 - 45
ಹೈದರಾಬಾದ್
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ
46 - 39
ಪಾಟ್ನಾ
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications