ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2015 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಟೇಬಲ್
| Pos | ತಂಡ | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಮುಂಬೈ | 14 | 12 | 2 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 14 | 8 | 3 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ಬೆಂಗಳೂರು | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ಪಾಟ್ನಾ | 14 | 7 | 6 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ಜೈಪುರ | 14 | 6 | 7 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ಬೆಂಗಾಲ್ | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ದೆಹಲಿ | 14 | 4 | 9 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ಪುಣೆ | 14 | 2 | 11 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
ಪುಣೆ
31 - 28
ಪುಣೆ
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್
50 - 45
ಹೈದರಾಬಾದ್
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ
46 - 39
ಪಾಟ್ನಾ
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications