ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಭ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
| ತಂಡ | ಪಂದ್ಯಗಳು | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 74 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 86 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 70 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 74 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 69 | 4.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 67 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.284 |
| ಸಿಎಸ್ಕೆ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.253 |
| ಕೆಕೆಆರ್ | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.070 |
| ಆರ್ಆರ್ | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.250 |
| ಎಂಐ | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.317 |
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು