ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಭ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
| ತಂಡ | ಪಂದ್ಯಗಳು | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 142 | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 161 | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 159 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 139 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 168 | 9.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 147 | 9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ಡಿಸಿ | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.481 |
| ಸಿಎಸ್ಕೆ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.455 |
| ಆರ್ಸಿಬಿ | 14 | 9 | 5 | 18 | -0.140 |
| ಕೆಕೆಆರ್ | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.587 |
| ಎಂಐ | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.116 |
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು