ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಭ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
| ತಂಡ | ಪಂದ್ಯಗಳು | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 165 | 10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 143 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 143 | 10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 159 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 149 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 139 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 165 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 135 | 9.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ಎಂಐ | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
| ಡಿಸಿ | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
| ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
| ಆರ್ಸಿಬಿ | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
| ಕೆಕೆಆರ್ | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು