ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಭ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
| ತಂಡ | ಪಂದ್ಯಗಳು | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 137 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 156 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 136 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 161 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 132 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 148 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS: Good Spirit
RO: Respect for Opponents
CL: Respect for Laws (Cricket Rules)
RU: Respect for Umpires
BP: Bonus Points
ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| ಎಂಐ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.421 |
| ಸಿಎಸ್ಕೆ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.131 |
| ಡಿಸಿ | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.044 |
| ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.577 |
| ಕೆಕೆಆರ್ | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.028 |
ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಳಗಳು