ಐಪಿಎಲ್‌ 2024 ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸ್ಥಾನಗಳು - Mykhel Kannada
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2024

ಐಪಿಎಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಲೀಗ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸಭ್ಯತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಟಗಾರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್‌ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ತಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು PTS NRR
ಹೈದರಾಬಾದ್
17 173 10.18
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
ಪಂಜಾಬ್
14 142 10.14
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 2
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 1 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ಚೆನ್ನೈ
14 140 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 2 2
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 1 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
ರಾಜಸ್ತಾನ
16 156 9.75
Opponent GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 3 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ಗುಜರಾತ್
14 136 9.71
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 0 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ಲಕ್ನೋ
14 136 9.71
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 1 0
ದೆಹಲಿ
14 135 9.64
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 2 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 1 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 3 2 2 2 0
ಮುಂಬೈ
14 135 9.64
Opponent GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Punjab 2 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 3 2 2 2 0
Lucknow 4 2 1 2 0
ಕೋಲ್ಕತಾ
16 154 9.63
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 0 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 3 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 2 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ಬೆಂಗಳೂರು
15 143 9.53
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 0 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 2 2 1 1 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 1 1 0
Chennai 3 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0

GS: Good Spirit

RO: Respect for Opponents

CL: Respect for Laws (Cricket Rules)

RU: Respect for Umpires

BP: Bonus Points

IPL Fair Play Awards

ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
ಕೆಕೆಆರ್ 14 9 3 20 1.428
ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ 14 8 5 17 0.414
ಆರ್‌ಆರ್ 14 8 5 17 0.273
ಆರ್‌ಸಿಬಿ 14 7 7 14 0.459
ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 14 7 7 14 0.392
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+